ATMA 2021 - PRESENTATIONS

La session 2021 de l’ATMA s’est déroulée le 12 octobre en présentiel à la DGAC et en visioconférence. Chacun a pu apprécier les innovations présentées par tout un panel d’orateurs : Naval Group, Délégation Générale pour l’Armement, Service Soutien de la Flotte, Service Logistique de la Marine, ENSTA Bretagne, Bureau Veritas, Marine Nationale, Institut de Recherche Biomédicale des Armées, Farwind Energy, Bureau d’Etudes Mauric.
Le programme et les liens vers Youtube sont donnés ci-après:
SEANCE 1 : Matériaux et structure. Président F. Bigot | Liens YouTube | |
1 | Le FabLab et la fabrication additive polymère dans la Marine Nationale : JM. Quénez (SSF), C. Desnoues (SLM) | Cliquer ici |
3 | Réalisation et démonstration de solutions de matériaux composites avancés pour un navire multi-missions : E. Billaudeau, N. Tual, Y. Le Gall (Naval Group), P. Bidaud, C. Caër (ENSTA Bretagne), B. Collier (Bureau Veritas) | Cliquer ici |
SEANCE 2 : Hydrodynamique. Président L. Le Saint | ||
4 | Les essais hydrodynamiques du premier sous-marin de la classe Barracuda : A. Nédellec, P. Vonier (Naval Group), J. Vermare (DGA IP), R. Luquet (DGA TH) | Cliquer ici |
5 | Développement d’un outil CFD d’évaluation du phénomène de Thrust Breakdown : B. Cointe, L. Briançon (DGA TH) | Cliquer ici |
6 | Développement d’une nouvelle méthode pour l’évaluation de la tenue à la mer : X. Chen, YM. Choi, S. Malenica, Q. Derbanne (Bureau Veritas) | Cliquer ici |
SEANCE 3 : Matériaux et strucrures. Président J.M. Quénez | ||
7 | Une approche innovante pour augmenter la portée des mesures de contrainte : J. de Lauzon, A. Benhamou, A. Andoniou (Bureau Veritas) (En anglais) | Cliquer ici |
8 | Simulation IFS sur panneaux en composite : A. Nême, C. Jochum, GB. Leroux, A. Morvan, M. Sacher (ENSTA Bretagne), N. Abiven (Chantiers de l’Atlantique) | Cliquer ici |
9 | La fabrication additive WAAM pour les propulseurs de navires militaires : une innovation devenue réalité industrielle : C. Nota, G. Ruckert (Naval Group), JL. Heuzé, L. Carlino (DGA), M. Prigent (SSF), L. Courregelongue (Bureau Veritas) | Cliquer ici |
SEANCE 4 : Architecture navale et opérations marines. Président P. Goubault | ||
10 | Etendre l’horizon de détection d’un navire militaire grâce au TFS : C. Moiret, M. Grozel, F. Gourmelen (Naval Group), B. Le Berr (Sirehna) | Cliquer ici |
11 | Des navires de recherche innovants de l’André MALRAUX à l’Alfred MERLIN : JC. Nahon, F. Sebilo (Mauric), S. Grall (iX Blue shipyard), M. L’Hour (DRASSM) | Cliquer ici |
12 | Expérimentation OBEPINE de détection de Covid sur le PA CdG : M. Boni, O. Gorge (IRBA), P. Lobet (Marine Nationale), JM. Quénez (SSF) | Cliquer ici |
13 | Des voiliers-hyroliens pour exploiter l’énergie du vent en haute mer. A. Poitou (Farwind Enery) | Cliquer ici |
Tous les événements
- 31 MAI – ATMA 2022 - Appel à communication
- 1er – 3 JUIN – NAVEXPO INTERNATIONAL
- Du 13 au 17 JUIN – BLUE FORUM
- Du 28 au 30 JUIN - EUROMARITIME
- 30 JUIN - ACADEMIE DE MARINE 100 ANS
- 4 juillet – APSM – PharBal
- Du 26 au 30 SEPTEMBRE – SEA TECH
- 11 OCTOBRE – ATMA 2022
- Du 18 au 21 OCTOBRE – EURONAVAL
- Les 8 et 9 NOVEMBRE - CEMT PostGradMar
- Du 22 au 24 novembre – JH22
- ATMA 2021 - MEMOIRES
- ATMA 2021 - PRESENTATIONS
- ATMA 2020 - MEILLEURS MEMOIRES
- Livre DANYCAN (Patrick Lamache)
- DGA TA - EXPERIENCE INTERACTIVE
- CMF - 2021
- Mémoires ATMA sur site internet